미국주식 분기 배당주
미국 주식 중 분기 배당을 지급하는 대표적인 배당주들을 정리해 줄게! 📈💰
✅ 1. 대표적인 고배당 블루칩 주식 (안정적인 배당 성장)
이런 기업들은 오랜 기간 동안 꾸준히 배당을 지급하고 증가시켜 왔어.
기업명 | 티커 | 배당 수익률(%) | 산업군 | 특징 |
---|---|---|---|---|
코카콜라 | KO | 약 3% | 소비재 | 60년 이상 배당 증가 (배당킹👑) |
P&G (프록터 앤드 갬블) | PG | 약 2.5% | 소비재 | 생활용품 대표 기업, 안정적 성장 |
존슨앤드존슨 | JNJ | 약 3% | 헬스케어 | 배당 귀족주, 의료·제약 강자 |
맥도날드 | MCD | 약 2.5% | 외식업 | 글로벌 패스트푸드 1위 |
3M | MMM | 약 5% | 산업재 | 꾸준한 배당 성장, 다만 최근 실적 부진 |
✅ 2. 금융·에너지 고배당주 (배당 수익률 높은 종목)
금융·에너지 업종은 배당 수익률이 높아서 배당 투자자들에게 인기가 많아!
기업명 | 티커 | 배당 수익률(%) | 산업군 | 특징 |
---|---|---|---|---|
JP모건 체이스 | JPM | 약 2.5% | 금융 | 미국 최대 은행, 견고한 배당 |
뱅크오브아메리카 | BAC | 약 3% | 금융 | 금융 위기 때도 배당 유지 |
엑손모빌 | XOM | 약 3.5% | 에너지 | 글로벌 정유회사, 안정적 배당 |
셰브론 | CVX | 약 4% | 에너지 | 배당 성장 지속, 석유·가스 분야 강자 |
블랙스톤 | BX | 약 5% | 자산운용 | 대체 투자 기업, 높은 배당 |
✅ 3. 배당 성장주 (배당 + 주가 성장 기대📈)
배당도 지급하면서 주가 상승도 기대할 수 있는 종목들이야.
기업명 | 티커 | 배당 수익률(%) | 산업군 | 특징 |
---|---|---|---|---|
애플 | AAPL | 약 0.5% | IT | 배당률 낮지만, 꾸준히 증가 |
마이크로소프트 | MSFT | 약 0.8% | IT | 성장 + 배당 조화 |
타겟 | TGT | 약 3% | 유통 | 배당 성장 지속 |
홈디포 | HD | 약 2.5% | 건축·리테일 | 꾸준한 배당 증가 |
비자 | V | 약 0.8% | 금융 | 낮은 배당률, 하지만 빠른 배당 성장 |
✅ 4. 리츠(REITs) - 부동산 고배당주 🏢
리츠는 법적으로 순이익의 90% 이상을 배당으로 지급해야 해서 배당률이 높아!
기업명 | 티커 | 배당 수익률(%) | 산업군 | 특징 |
---|---|---|---|---|
리얼티 인컴 | O | 약 5% | 상업용 리츠 | "월배당 주식"으로 유명 |
AGNC 인베스트먼트 | AGNC | 약 14% | 모기지 리츠 | 배당률 높지만 변동성 있음 |
WP캐리 | WPC | 약 6% | 상업용 리츠 | 안정적인 임대 수익 |
프롤로지스 | PLD | 약 3% | 산업용 리츠 | 창고·물류 센터 운영 |
아이언 마운틴 | IRM | 약 4.5% | 데이터 센터 | 클라우드·보안 문서 보관 |
📌 배당 투자 시 체크할 점
✔️ 배당 성장률: 단순히 배당률만 높은 것보다, 배당을 지속적으로 증가시키는 기업이 좋아.
✔️ 배당 성향(Payout Ratio): 기업 이익 대비 배당 지급 비율이 너무 높으면 위험할 수 있어.
✔️ 기업 재무 상태: 배당을 오래 유지할 수 있는 안정적인 기업인지 확인해야 해.
배당주는 장기 투자로 볼 때 안정적인 수익을 줄 수 있는 좋은 투자 방법이야! 💰📈
어떤 배당주에 관심 있어? 😃
댓글
댓글 쓰기